近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以來: --
近六月: --
成立以來: --
最低可享1折費率優惠
基金概要
歷史凈值
基金經理
資產組合
費率結構
歷史分紅
基金公告
銷售機構
基金經理
資產組合
債券投資組合
行業分布
TOP5債券投資明細
排名 | 債券名稱 | 證券代碼 | 債券數量(張) | 公允價值(元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22國開11 | 220211 | 200,000 | 20,205,495.89 | 24.27 |
2 | 23國開02 | 230202 | 100,000 | 10,044,767.12 | 12.06 |
3 | 22國債25 | 019690 | 80,000 | 8,032,876.71 | 9.65 |
4 | 22國債26 | 019691 | 80,000 | 8,019,465.21 | 9.63 |
5 | 16國債19 | 019547 | 50,000 | 5,050,021.92 | 6.06 |
*以上數據截止2023年03月31日 ,來源:鑫元基金管理有限公司2023年第1季度報告
歷史分紅
暫無分紅記錄