近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以來: --
近六月: --
成立以來: --
最低可享1折費率優惠
基金概要
歷史凈值
基金經理
資產組合
費率結構
歷史分紅
基金公告
銷售機構
基金經理
資產組合
債券投資組合
行業分布
TOP5債券投資明細
排名 | 債券名稱 | 證券代碼 | 債券數量(張) | 公允價值(元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22國開02 | 220202 | 500,000 | 50,098,073.77 | 16.62 |
2 | 22工商銀行綠色金融債01 | 2228036 | 300,000 | 30,492,328.77 | 10.12 |
3 | 21中信銀行小微債 | 2128023 | 200,000 | 20,630,515.07 | 6.85 |
4 | 22浙商銀行小微債02 | 2220031 | 200,000 | 20,597,956.16 | 6.83 |
5 | 20農發07 | 200407 | 200,000 | 20,448,734.25 | 6.78 |
*以上數據截止2023年03月31日 ,來源:鑫元基金管理有限公司2023年第1季度報告
歷史分紅
暫無分紅記錄