近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以來: --
近六月: --
成立以來: --
最低可享1折費率優惠
基金概要
歷史凈值
基金經理
資產組合
費率結構
歷史分紅
基金公告
銷售機構
基金經理
資產組合
債券投資組合
行業分布
TOP5債券投資明細
排名 | 債券名稱 | 證券代碼 | 債券數量(張) | 公允價值(元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21啟東G2 | 188137 | 2,500,000 | 258,696,027.4 | 8.59 |
2 | 22新工01 | 185647 | 2,000,000 | 204,765,249.32 | 6.80 |
3 | 20揚子G1 | 163488 | 1,500,000 | 153,474,821.93 | 5.10 |
4 | 21通城04 | 188982 | 1,500,000 | 151,947,082.19 | 5.04 |
5 | 22沿海G1 | 138515 | 1,100,000 | 109,615,602.75 | 3.64 |
*以上數據截止2023年03月31日 ,來源:鑫元基金管理有限公司2023年第1季度報告
歷史分紅
降息日 | 權益登記日 | 紅利發放日 | 每10份分紅(元) |
---|---|---|---|
2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 0.117 |