近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以來: --
近六月: --
成立以來: --
最低可享1折費率優惠
基金概要
歷史凈值
基金經理
資產組合
費率結構
歷史分紅
基金公告
銷售機構
基金經理
資產組合
債券投資組合
行業分布
TOP5債券投資明細
排名 | 債券名稱 | 證券代碼 | 債券數量(張) | 公允價值(元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21國開03 | 210203 | 4,500,000 | 459,411,639.34 | 22.24 |
2 | 21農發03 | 210403 | 3,100,000 | 315,837,994.54 | 15.29 |
3 | 22重慶農商行金融債01 | 092280013 | 2,000,000 | 204,242,147.95 | 9.89 |
4 | 22日照銀行綠債01 | 222280002 | 2,000,000 | 202,157,479.45 | 9.79 |
5 | 22渤海銀行01 | 2228059 | 2,000,000 | 201,532,986.3 | 9.76 |
*以上數據截止2023年03月31日 ,來源:鑫元基金管理有限公司2023年第1季度報告
歷史分紅
暫無分紅記錄