近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以來: --
近六月: --
成立以來: --
最低可享1折費率優惠
基金概要
歷史凈值
基金經理
資產組合
費率結構
歷史分紅
基金公告
銷售機構
基金經理
資產組合
債券投資組合
行業分布
TOP5債券投資明細
排名 | 債券名稱 | 證券代碼 | 債券數量(張) | 公允價值(元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22進出03 | 220303 | 3,000,000 | 306,021,369.86 | 10.87 |
2 | 20國開08 | 200208 | 2,700,000 | 277,696,997.26 | 9.86 |
3 | 21進出03 | 210303 | 2,200,000 | 228,407,073.97 | 8.11 |
4 | 22農發03 | 220403 | 2,200,000 | 220,426,836.07 | 7.83 |
5 | 20國開12 | 200212 | 2,100,000 | 218,438,490.41 | 7.76 |
*以上數據截止2023年03月31日 ,來源:鑫元基金管理有限公司2023年第1季度報告
歷史分紅
暫無分紅記錄