近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以來: --
近六月: --
成立以來: --
最低可享1折費率優惠
基金概要
歷史凈值
基金經理
資產組合
費率結構
歷史分紅
基金公告
銷售機構
基金經理
資產組合
債券投資組合
行業分布
TOP5債券投資明細
排名 | 債券名稱 | 證券代碼 | 債券數量(張) | 公允價值(元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21國開08 | 210208 | 2,200,000 | 224,166,679.45 | 8.84 |
2 | 21國開03 | 210203 | 1,500,000 | 153,137,213.11 | 6.04 |
3 | 20國開03 | 200203 | 1,500,000 | 152,875,191.78 | 6.03 |
4 | 22杭實01 | 185460 | 1,500,000 | 150,751,438.35 | 5.94 |
5 | 22國開02 | 220202 | 1,500,000 | 150,294,221.31 | 5.93 |
*以上數據截止2023年03月31日 ,來源:鑫元基金管理有限公司2023年第1季度報告
歷史分紅
暫無分紅記錄