近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以來: --
近六月: --
成立以來: --
最低可享1折費率優惠
基金概要
歷史凈值
基金經理
資產組合
費率結構
歷史分紅
基金公告
銷售機構
基金經理
資產組合
債券投資組合
行業分布
TOP5債券投資明細
排名 | 債券名稱 | 證券代碼 | 債券數量(張) | 公允價值(元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21國開07 | 210207 | 600,000 | 61,816,273.97 | 29.33 |
2 | 21國開03 | 210203 | 500,000 | 51,045,737.7 | 24.22 |
3 | 21進出13 | 210313 | 300,000 | 30,447,468.49 | 14.45 |
4 | 22國開02 | 220202 | 300,000 | 30,058,844.26 | 14.26 |
5 | 19農發08 | 190408 | 200,000 | 21,061,194.52 | 9.99 |
*以上數據截止2023年03月31日 ,來源:鑫元基金管理有限公司2023年第1季度報告
歷史分紅
暫無分紅記錄