近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以來: --
近六月: --
成立以來: --
最低可享1折費率優惠
基金概要
歷史凈值
基金經理
資產組合
費率結構
歷史分紅
基金公告
銷售機構
基金經理
資產組合
債券投資組合
行業分布
TOP5債券投資明細
排名 | 債券名稱 | 證券代碼 | 債券數量(張) | 公允價值(元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16國開13 | 160213 | 4,500,000 | 462,645,000 | 51.50 |
2 | 19國開04 | 190204 | 1,400,000 | 144,413,912.33 | 16.07 |
3 | 21國開08 | 210208 | 1,400,000 | 142,651,523.29 | 15.88 |
4 | 21進出03 | 210303 | 1,000,000 | 103,821,397.26 | 11.56 |
5 | 20國開04 | 200204 | 1,000,000 | 102,913,589.04 | 11.46 |
*以上數據截止2023年03月31日 ,來源:鑫元基金管理有限公司2023年第1季度報告
歷史分紅
降息日 | 權益登記日 | 紅利發放日 | 每10份分紅(元) |
---|---|---|---|
2023-03-13 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 0.100 |