近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以來: --
近六月: --
成立以來: --
最低可享1折費率優惠
基金概要
歷史凈值
基金經理
資產組合
費率結構
歷史分紅
基金公告
銷售機構
基金經理
資產組合
債券投資組合
行業分布
TOP5債券投資明細
排名 | 債券名稱 | 證券代碼 | 債券數量(張) | 公允價值(元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21廣州銀行小微債02 | 2120073 | 4,000,000 | 408,602,520.55 | 5.46 |
2 | 22北京銀行小微債01 | 2220011 | 3,800,000 | 380,782,466.85 | 5.09 |
3 | 22徽商銀行小微債01 | 2220013 | 3,400,000 | 340,447,982.51 | 4.55 |
4 | 22寧波銀行02 | 2220037 | 3,000,000 | 307,437,715.07 | 4.11 |
5 | 21華夏銀行02 | 2128035 | 2,800,000 | 284,488,499.73 | 3.80 |
*以上數據截止2023年03月31日 ,來源:鑫元基金管理有限公司2023年第1季度報告
歷史分紅
暫無分紅記錄