近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以來: --
近六月: --
成立以來: --
最低可享1折費率優惠
基金概要
歷史凈值
基金經理
資產組合
費率結構
歷史分紅
基金公告
銷售機構
基金經理
資產組合
債券投資組合
行業分布
TOP5債券投資明細
排名 | 債券名稱 | 證券代碼 | 債券數量(張) | 公允價值(元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21齊魯銀行小微債01 | 2120049 | 300,000 | 31,033,093.15 | 9.46 |
2 | 20長安銀行小微債 | 2020026 | 300,000 | 30,812,687.67 | 9.40 |
3 | 22北部灣銀行三農債02 | 2220042 | 300,000 | 30,672,544.11 | 9.35 |
4 | 22國開08 | 220208 | 300,000 | 30,497,967.12 | 9.30 |
5 | 22泉州銀行小微債 | 2220001 | 300,000 | 30,382,249.32 | 9.26 |
*以上數據截止2023年03月31日 ,來源:鑫元基金管理有限公司2023年第1季度報告
歷史分紅
降息日 | 權益登記日 | 紅利發放日 | 每10份分紅(元) |
---|---|---|---|
2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 0.380 |