近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以來: --
近六月: --
成立以來: --
最低可享1折費率優惠
基金概要
歷史凈值
基金經理
資產組合
費率結構
歷史分紅
基金公告
銷售機構
基金經理
資產組合
債券投資組合
行業分布
TOP5債券投資明細
排名 | 債券名稱 | 證券代碼 | 債券數量(張) | 公允價值(元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22濱湖建設MTN001 | 102281704 | 500,000 | 50,148,372.6 | 9.20 |
2 | 22鎮江城建MTN002 | 102281402 | 400,000 | 41,564,767.12 | 7.63 |
3 | 21建安投資MTN002 | 102101957 | 300,000 | 30,733,522.19 | 5.64 |
4 | 22鎮國投MTN001 | 102281188 | 300,000 | 30,653,161.64 | 5.62 |
5 | 22海安開投CP002 | 042280547 | 300,000 | 30,635,556.16 | 5.62 |
*以上數據截止2023年03月31日 ,來源:鑫元基金管理有限公司2023年第1季度報告
歷史分紅
降息日 | 權益登記日 | 紅利發放日 | 每10份分紅(元) |
---|---|---|---|
2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | 0.499 |