近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以來: --
近六月: --
成立以來: --
最低可享1折費率優惠
基金概要
歷史凈值
基金經理
資產組合
費率結構
歷史分紅
基金公告
銷售機構
基金經理
資產組合
債券投資組合
行業分布
TOP5債券投資明細
排名 | 債券名稱 | 證券代碼 | 債券數量(張) | 公允價值(元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20國開07 | 200207 | 1,100,000 | 112,439,739.73 | 5.35 |
2 | 20農發08 | 200408 | 1,000,000 | 103,665,890.41 | 4.93 |
3 | 21福州建發MTN001 | 102100664 | 500,000 | 52,209,772.6 | 2.48 |
4 | 20惠州交投MTN001 | 102000927 | 500,000 | 51,856,402.74 | 2.47 |
5 | 20渝水投MTN001 | 102000437 | 500,000 | 51,689,161.64 | 2.46 |
*以上數據截止2023年03月31日 ,來源:鑫元基金管理有限公司2023年第1季度報告
歷史分紅
降息日 | 權益登記日 | 紅利發放日 | 每10份分紅(元) |
---|---|---|---|
2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 0.200 |