近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以來: --
近六月: --
成立以來: --
最低可享1折費率優惠
基金概要
歷史凈值
基金經理
資產組合
費率結構
歷史分紅
基金公告
銷售機構
基金全稱 | 鑫元安鑫寶貨幣市場基金A | 基金代碼 | 001526 | ||
---|---|---|---|---|---|
基金簡稱 | 安鑫寶A | 成立日期 | 2015-06-26 | ||
基金類型 | 貨幣型 | 托管行 | 恒豐銀行 |
投資目標
本基金以基金資產安全性、流動性為先,并力爭實現超越業績比較基準的收益。
投資范圍
本基金投資對象是具有良好流動性的金融工具,包括現金,通知存款,短期融資券(包括超級短期融資券),一年以內(含一年)的銀行定期存款、大額存單,期限在一年以內(含一年)的債券回購,期限在一年以內(含一年)的中央銀行票據,剩余期限在397天以內 (含397天)的債券(包括證券公司短期公司債券)、資產支持證券、中期票據以及中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的金融工具。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
投資基準
同期活期存款利率(稅后)。
投資策略
本基金采取積極的投資策略,自上而下地進行投資管理。通過定性分析和定量分析,形成對短期利率變化方向的預測;在此基礎之上,確定組合久期和類別資產配置比例;在此框架之下,通過把握收益率曲線形變和無風險套利機會來進行品種選擇。
基金經理
趙慧
任職日期:2020-11-25管理基金
基金名稱 | 基金代碼 | 近一年漲幅 | 累計凈值 |
---|---|---|---|
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C |
017620 |
||
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A |
017619 |
||
鑫元璟豐債券 |
017180 |
||
鑫元匯利 |
002442 |
||
鑫元鴻利A |
000694 |
||
鑫元廣利定期開放 |
005446 |
||
鑫元悅利定期開放 |
006754 |
||
鑫元悅享60天滾動持有中短債C |
014883 |
||
鑫元中短債A |
008864 |
||
鑫元中短債C |
008865 |
||
鑫元鴻利D |
014005 |
||
鑫元悅享60天滾動持有中短債A |
014882 |
||
鑫元安鑫寶B |
001527 |
||
鑫元安鑫寶A |
001526 |
資產組合
債券投資組合
TOP10債券持倉
排名 | 債券名稱 | 證券代碼 | 債券數量(張) | 公允價值(元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20國開07 | 200207 | 2,600,000 | 265,749,231.49 | 1.53 |
2 | 22國開11 | 220211 | 2,500,000 | 252,532,383.13 | 1.45 |
3 | 18國開11 | 180211 | 2,000,000 | 205,831,149.85 | 1.18 |
4 | 23北京銀行CD011 | 112312011 | 2,000,000 | 199,740,676.93 | 1.15 |
5 | 22光大銀行CD108 | 112217108 | 2,000,000 | 199,336,180.5 | 1.15 |
6 | 23光大銀行CD076 | 112317076 | 2,000,000 | 199,058,760.94 | 1.14 |
7 | 22農業銀行CD119 | 112203119 | 2,000,000 | 198,768,493.95 | 1.14 |
8 | 23招商銀行CD016 | 112307016 | 2,000,000 | 197,971,963.47 | 1.14 |
9 | 23中信銀行CD025 | 112308025 | 2,000,000 | 196,975,322.07 | 1.13 |
10 | 23華夏銀行CD070 | 112318070 | 2,000,000 | 196,322,433.31 | 1.13 |
排名 | 債券名稱 | 證券代碼 | 債券數量(張) | 公允價值(元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22農業銀行CD093 | 112203093 | 4,000,000 | 397,902,605.4 | 2.45 |
2 | 22農業銀行CD089 | 112203089 | 2,000,000 | 199,081,992.48 | 1.22 |
3 | 22浦發銀行CD063 | 112209063 | 2,000,000 | 198,984,370.11 | 1.22 |
4 | 22農業銀行CD119 | 112203119 | 2,000,000 | 197,530,861.93 | 1.21 |
5 | 22貼現國債59 | 229959 | 1,600,000 | 159,867,728.06 | 0.98 |
6 | 22貼現國債62 | 229962 | 1,600,000 | 159,728,955.17 | 0.98 |
7 | 22貼現國債53 | 229953 | 1,600,000 | 159,377,196.56 | 0.98 |
8 | 22國開01 | 220201 | 1,500,000 | 153,031,535.66 | 0.94 |
9 | 22交通銀行CD060 | 112206060 | 1,500,000 | 149,564,634.39 | 0.92 |
10 | 22中國銀行CD001 | 112204001 | 1,500,000 | 149,537,905 | 0.92 |
排名 | 債券名稱 | 證券代碼 | 債券數量(張) | 公允價值(元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22興業銀行CD244 | 112210244 | 1,500,000 | 149,784,484.95 | 1.36 |
2 | 22中國銀行CD001 | 112204001 | 1,500,000 | 148,576,301.3 | 1.35 |
3 | 22浦發銀行CD118 | 112209118 | 1,500,000 | 147,516,554.64 | 1.34 |
4 | 22國開01 | 220201 | 1,300,000 | 131,965,135.21 | 1.20 |
5 | 22貼現國債35 | 229935 | 1,300,000 | 129,911,395.17 | 1.18 |
6 | 19國開14 | 190214 | 1,200,000 | 123,449,555.89 | 1.12 |
7 | 22貼現國債49 | 229949 | 1,100,000 | 109,827,031.54 | 1.00 |
8 | 22北京銀行CD079 | 112212079 | 1,000,000 | 100,144,666.67 | 0.91 |
9 | 22深圳農商銀行CD056 | 112283627 | 1,000,000 | 99,911,520.26 | 0.91 |
10 | 22廣發銀行CD016 | 112220016 | 1,000,000 | 99,776,233.7 | 0.90 |
排名 | 債券名稱 | 證券代碼 | 債券數量(張) | 公允價值(元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22中國銀行CD001 | 112204001 | 1,500,000 | 147,620,881.17 | 1.42 |
2 | 22浦發銀行CD118 | 112209118 | 1,500,000 | 146,640,965.52 | 1.41 |
3 | 22國開01 | 220201 | 1,300,000 | 131,299,916.86 | 1.26 |
4 | 21進出06 | 210306 | 1,100,000 | 112,078,675.42 | 1.08 |
5 | 21附息國債10 | 210010 | 1,000,000 | 101,912,136.8 | 0.98 |
6 | 22北京銀行CD079 | 112212079 | 1,000,000 | 100,179,111.11 | 0.97 |
7 | 22貼現國債14 | 229914 | 1,000,000 | 99,950,297.18 | 0.96 |
8 | 22西安銀行CD008 | 112282087 | 1,000,000 | 99,553,928.2 | 0.96 |
9 | 22交通銀行CD060 | 112206060 | 1,000,000 | 98,645,657.67 | 0.95 |
10 | 22中國銀行CD015 | 112204015 | 1,000,000 | 98,358,719.51 | 0.95 |
認、申購費率
認、申購費率 | 0% |
---|
贖回費
贖回費 | 0% |
---|
基金運作費率
管理費 | 0.17%(年)(2017年9月25日起) |
---|---|
托管費 | 0.08%(年) |
銷售服務費 | 0.25%(年) 2021.4.26起實行費率優惠,優惠后為:0.01%(年) |
歷史分紅
暫無分紅記錄
公告
直銷機構
機構名稱 | 鑫元基金管理有限公司及本公司網上交易系統 | 辦公地址 | 上海市靜安區中山北路909號12樓 |
注冊地址 | 上海市靜安區中山北路909號12樓 | 法定代表人 | 龍藝 |
電話/傳真 | 021-20892066/021-20892080 | 聯系人 | 周芹 |
客服電話 | 400606618,021-68619600 | 公司網址 | www.jcmaziu.com |
投資人可以通過本公司網上交易系統辦理本基金的開戶,申購及贖回等業務,具體交易細則請參閱本公司網站公告。 網上交易網址:www.jcmaziu.com 微信名稱:鑫元基金微理財(微信賬號:xyamc_ebuy) |
代銷機構
機構簡稱 | 注冊地址 | 辦公地址 | 網址 | 客服電話 | 法人 |
---|---|---|---|---|---|
上海浦東發展銀行股份有限公司 | 上海市中山東一路12號 | 上海市中山東一路12號 | www.spdb.com.cn | 95528 | 鄭楊 |
日照銀行股份有限公司 | 山東省日照市煙臺路197號 | 山東省日照市煙臺路197號 | www.bankofrizhao.com.cn | 400-68-96588 | 王森 |
中信銀行股份有限公司 | 北京市朝陽區光華路10號院1號樓6-30層、32-42層 | 北京市朝陽區光華路10號院1號樓中信大廈 | http://bank.ecitic.com | 95558 | 朱鶴新 |
江蘇張家港農村商業銀行有限公司 | 江蘇省張家港市人民中路66號 | 江蘇省張家港市人民中路66號 | www.zrcbank.com | 0512-96065 | 季穎 |
晉商銀行股份有限公司 | 山西省太原市小店區長風街59號 | 山西省太原市小店區長風街59號 | www.jshbank.com | 95105588 | 郝強 |
興業銀行股份有限公司 | 福建省福州市臺江區江濱中大道398號興業銀行大廈 | 福建省福州市臺江區江濱中大道398號興業銀行大廈 | www.cib.com.cn | 95561 | 陶以平 |
交通銀行股份有限公司 | 上海市浦東新區銀城中路188號 | 上海市浦東新區銀城中路188號 | www.95559.com.cn | 021-58781234 | 任德奇 |
九江銀行股份有限公司 | 中國江西省九江市長虹大道619號 | 中國江西省九江市長虹大道619號 | http://jjccb.com | 95316 | 劉羨庭 |
杭州銀行股份有限公司 | 杭州市慶春路46號杭州銀行大廈 | 杭州市慶春路46號杭州銀行大廈 | www.hzbank.com.cn | 0571-965234008888508 | 陳震山 |
江蘇銀行股份有限公司 | 南京市洪中華路26號 | 南京市洪中華路26號 | www.jsbchina.cn | 4008696098 | 夏平 |
平安銀行股份有限公司 | 中國廣東省深圳市羅湖區深南東路5047號 | 中國廣東省深圳市羅湖區深南東路5047號 | www.bank.pingan.com | 95511 | 謝永林 |
招商銀行股份有限公司 | 中國廣東省深圳市福田區深南大道7088號 | 中國廣東省深圳市福田區深南大道7088號 | www.cmbchina.com | 95555 | 繆建民 |
上海農村商業銀行股份有限公司 | 上海市黃浦區中山東二路70號 | 上海市黃浦區中山東二路70號 | www.srcb.com | 4006962999 | 徐力 |
寧波銀行股份有限公司 | 浙江省寧波市寧東路345號 | 浙江省寧波市寧東路345號 | www.nbcb.com.cn/ | 95574 | 陸華裕 |
江海證券有限公司 | 哈爾濱市香坊區贛水路56號 | 黑龍江省哈爾濱市松北區創新三路833號 | www.jhscco.com | 0451-85863672 | 趙洪波 |
招商證券股份有限公司 | 廣東省深圳市福田區福田街道福華一路111號 | 廣東省深圳市福田區福田街道福華一路111號 | www.cmschina.com | 86-755-82943666 | 霍達 |
華金證券股份有限公司 | 上海市靜安區天目西路128號1902室 | 上海市浦東新區楊高南路759號27層 | https://www.huajinsc.cn/ | 956011 | 燕文波 |
恒泰證券股份有限公司 | 內蒙古呼和浩特市新城區海拉爾東街滿世尚都辦公商業綜合樓 | 內蒙古呼和浩特市新城區海拉爾東街滿世尚都辦公商業綜合樓 | www.cnht.com.cn | 956088 | 吳誼剛(代行) |
弘業期貨股份有限公司 | 南京市建鄴區江東中路399號3幢 | 江蘇省南京市建鄴區江東中路399號3幢 | www.ftol.com.cn | 86-25-52278884 | 周劍秋 |
華泰期貨有限公司 | 廣州市南沙區橫瀝鎮明珠三街1號10層1001-1004、1011-1016房 | 廣東省廣州市越秀區東風東路761號麗豐大廈20層 | www.htfc.com | 4006280888 | 胡智 |
東海期貨有限責任公司 | 江蘇省常州市延陵西路23、25、27、29號 | 江蘇省常州市延陵西路23、25、27、29號 | www.qh168.com.cn | 95531 | 陳太康 |
華瑞保險銷售有限公司 | 上海市嘉定區南翔鎮眾仁路399號運通星財富廣場1號樓B座14層 | 上海市浦東新區向城路288號國華人壽金融大廈8樓 | www.huaruisales.com | 952303 | 楊新章 |
興業證券股份有限公司 | 福建省福州市鼓樓區湖東路268號 | 福建省福州市鼓樓區湖東路268號 | https://www.xyzq.com.cn | 95562 | 楊華輝 |
浙江同花順基金銷售有限公司 | 浙江省杭州市西湖區文二西路1號903室 | 浙江省杭州市西湖區文二西路1號903室 | www.ijijin.cn | 4008773772 | 吳強 |
濟安財富(北京)基金銷售有限公司 | 北京市朝陽區太陽宮中路16號院1號樓3層307 | 北京市朝陽區太陽宮中路16號院1號樓3層307 | www.jianfortune.com | 400-673-7010 | 楊健 |
上海凱石財富基金銷售有限公司 | 上海市黃浦區西藏南路765號602-115室 | 上海市黃浦區延安東路1號4樓 | www.vstonewealth.com | 021-63333389 | 陳繼武 |
華泰證券股份有限公司 | 南京市江東中路228號 | 南京市建鄴區江東中路228號華泰證券廣場 | https://www.htsc.com.cn/ | 95597 | 張偉 |
上海好買基金銷售有限公司 | 上海市虹口區東大名路501號6211單元 | 上海市虹口區東大名路501號6211單元 | http://www.howbuy.com | 4007009665 | 楊文斌 |
廈門市鑫鼎盛控股有限公司 | 廈門市思明區鷺江道2號1501-1502室 | 廈門市思明區鷺江道2號廈門第一廣場西座1501-1504室 | www.xds.com.cn/ | 400-918-0808 | 林勁 |
江蘇天鼎證券投資咨詢有限公司 | 南京市秦淮區太平南路389號1002室 | 南京市鼓樓區平安里74號 | www.tdtz888.com | 025-962155 | 金婷婷 |
上海陸享基金銷售有限公司 | 中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區環湖西二路888號1幢1區14032室 | 中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區環湖西二路888號1幢1區14032室 | www.luxxfund.com | 400-168-1235 | 粟旭 |
北京雪球基金銷售有限公司 | 北京市朝陽區創遠路34號院6號樓15層1501室 | 北京市朝陽區創遠路34號院6號樓15層1501室 | www.danjuanapp.com | 4000-618-518 | 李楠 |
五礦證券有限公司 | 深圳市南山區粵海街道海珠社區濱海大道3165號五礦金融大廈2401 | 深圳市南山區濱海大道3165號五礦金融大廈18-25層 | https://vpn.wkzq.com.cn | 40018-40028 | 黃海洲 |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 杭州市余杭區五常街道文一西路969號3幢5層599室 | 浙江省杭州市西湖區西溪路556號阿里Z空間小郵局 | http://www.fund123-corp.cn | 95188 | 王珺 |
北京展恒基金銷售股份有限公司 | 北京市朝陽區安苑路11號西樓6層604、607 | 北京市朝陽區安苑路11號西樓6層604、607 | www.myfund.com/ | 4008886661 | 閆振杰 |
北京虹點基金銷售有限公司 | 北京市朝陽區東三環北路17號10層1015室 | 北京市朝陽區東三環北路17號9層 | www.hongdianfund.com/ | 400-618-0707 | 何靜 |
深圳富濟財富管理有限公司 | 深圳市福田區福田街道崗廈社區金田路3088號中洲大廈3203A單元 | 深圳市福田區福田街道崗廈社區金田路3088號中洲大廈3203A單元 | www.fujifund.cn | 0755-83999907 | 祝中村 |
北京增財基金銷售有限公司 | 北京市西城區德勝門外大街83號4層407 | 北京市西城區德勝國際中心B座407 | www.zcvc.com.cn | 400-001-8811 | 羅細安 |
上海攀贏基金銷售有限公司 | 上海市閘北區廣中西路1207號306室 | 上海市陸家嘴銀城路116號大華銀行大廈7樓 | http://www.pytz.cn | 021-68889082 | 沈茹意 |
大連網金基金銷售有限公司 | 遼寧省大連市沙河口區體壇路22號諾德大廈2層202室 | 遼寧省大連市沙河口區體壇路22號諾德大廈2層202室 | www.yibaijin.com | 400-899-100 | 樊懷東 |
嘉實財富管理有限公司 | 海南省三亞市天涯區鳳凰島1號樓7層710號 | 中國(上海)自由貿易試驗區世紀大道8號上海國金中心辦公樓二期27層2716單元 | www.harvestwm.cn | 4000218850 | 張峰 |
中國中金財富證券有限公司 | 深圳市南山區粵海街道海珠社區科苑南路2666號中國華潤大廈L4601-L4608 | 深圳市福田區益田路與福中路交界處榮超商務中心A棟第18-21層及第04層01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23單元 | www.ciccwm.com | 0755-88322388 | 高濤 |
上海愛建基金銷售有限公司 | 上海市黃浦區西藏中路336號1806-13室 | 上海市浦東新區民生路1299號丁香國際大廈西塔19層03室 | http://www.ajcf.com.cn | 021-60608980 | 馬金 |
東海證券股份有限公司 | 江蘇省常州延陵西路23號投資廣場18層 | 上海市浦東新區東方路1928號東海證券大廈 | www.longone.com.cn | 95531;400-8888-588 | 錢俊文 |
萬家財富基金銷售(天津)有限公司 | 天津自貿區(中心商務區)迎賓大道1988號濱海浙商大廈公寓2-2413室 | 北京市西城區太平橋大街豐盛胡同28號太平洋保險大廈A座5層 | http://www.wanjiawealth.com | 010-59013895 | 戴曉云 |
世紀證券有限責任公司 | 廣東省深圳市前海深港合作區南山街道桂灣五路128號前海深港基金小鎮對沖基金中心406 | 深圳市福田區福田街道金田路2026號能源大廈北塔23-25樓 | www.csco.com.cn | 4008323000 | 余維佳 |
上海證券有限責任公司 | 上海市黃浦區四川中路213號7樓 | 上海市黃浦區四川中路213號7樓 | https://www.shzq.com/ | 400-891-8918 | 何偉 |
北京創金啟富基金銷售有限公司 | 北京市西城區白紙坊東街2號院6號樓712室 | 北京市西城區白紙坊東街2號經濟日報社A座 | www.5irich.com | 010-66154828 | 梁蓉 |
泰信財富基金銷售有限公司 | 北京市朝陽區建國路乙118號京匯大廈1206 | 北京市朝陽區建國路乙118號京匯大廈1206 | www.taixincf.com | 400-004-8821 | 彭浩 |
光大證券股份有限公司 | 上海市靜安區新閘路1508號 | 上海市靜安區新閘路1508號 | www.ebscn.com | 95525 | 劉秋明 |
湘財證券股份有限公司 | 長沙市天心區湘府中路198號新南城商務中心A棟11樓 | 上海浦東新區陸家嘴環路958號華能聯合大廈5樓 | www.xcsc.com | 95351 | 高振營 |
諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司 | 上海市虹口區飛虹路360弄9號3724室 | 上海市楊浦區長陽路1687號2號樓 | http://www.noah-fund.com | 400-820-0025 | 汪靜波 |
上海聯泰基金銷售有限公司 | 上海市普陀區蘭溪路900弄15號526室 | 上海市虹口區臨潼路188號 | www.66liantai.com | 400-118-1188 | 尹彬彬 |
南京蘇寧基金銷售有限公司 | 南京市玄武區蘇寧大道1-5號 | 南京市玄武區蘇寧大道1-5號 | www.snjijin.com | 95177 | 錢燕飛 |
深圳眾祿基金銷售有限公司 | 深圳市羅湖區筍崗街道西社區梨園路8號HALO廣場一期四層12-13室 | 深圳市羅湖區筍崗街道西社區梨園路8號HALO廣場一期四層12-13室 | www.jjmmw.com | 4006788887 | 薛峰 |
東方財富證券股份有限公司 | 西藏自治區拉薩市柳梧新區國際總部城10棟樓 | 上海市徐匯區宛平南路88號東方財富大廈 | www.18.cn | 95357 | 戴彥 |
上海中正達廣基金銷售有限公司 | 上海市徐匯區龍蘭路277號1號樓1203、1204室 | 上海市徐匯區龍蘭路277號1號樓1203、1204室 | http://www.zhongzhengmoney.com/web | 400-6767-523 | 黃欣 |
珠海盈米基金銷售有限公司 | 珠海市橫琴新區環島東路3000號2719室 | 珠海市橫琴新區寶華路6號105室-3491 | http://qieman.com | 020-89629066 | 肖雯 |
上海匯付基金銷售有限公司 | 上海市黃浦區九江路769號1807-3室 | 上海市徐匯區田州路99號鳳凰園11號樓4樓 | www.hotjijin.com | 400-820-2819 | 金佶 |
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 北京市海淀區知青路76號(寫字樓)1號樓4層1-7-2 | 北京市海淀區知青路76號(寫字樓)1號樓4層1-7-2 | kenterui.jd.com | 95118 | 鄒保威 |
上海萬得基金銷售有限公司 | 中國(上海)自由貿易試驗區福山路33號11樓B座 | 上海市浦東新區浦明路1500號萬得大廈 | www.520fund.com.cn | 400-821-0203 | 簡夢雯 |
北京度小滿基金銷售有限公司 | 北京市海淀區西北旺東路10號院西區4號樓1層103室 | 北京市海淀區西北旺東路10號院西區4號樓 | http://duxiaomanfund.com | 95055-4 | 盛超 |
上海長量基金銷售有限公司 | 上海市浦東新區高翔路526號2幢220室 | 上海市浦東新區東方路1267號11層 | www.erichfund.com.cn | 400-820-2899 | 張躍偉 |
上海陸金所基金銷售有限公司 | 上海市浦東新區源深路1088路平安財富大廈7樓 | 上海市浦東新區源深路1088路平安財富大廈7樓 | www.lufunds.com | 4008219031 | 陳祎彬 |
安信證券股份有限公司 | 深圳市福田區福田街道福華一路119號安信金融大廈 | 廣東省深圳市福田區金田路4018號安聯大廈35層、28層A02單元 | www.essence.com.cn | 95517 | 黃炎勛 |
北京匯成基金銷售有限公司 | 北京市西城區宣武門外大街甲1號4層401-2 | 北京市西城區宣武門外大街甲1號4層401-2 | http://www.hcjijin.com | 400-619-9059 | 王偉剛 |
陽光人壽保險股份有限公司 | 海南省三亞市迎賓路360-1號三亞陽光金融廣場16層 | 北京市朝陽區建外街道景輝街33號院1號樓陽光金融中心8層 | http://life.sinosig.com | 95510 | 李科 |
中信建投證券股份有限公司 | 北京市朝陽區安立路66號4號樓 | 北京市東城區朝內大街188號 | www.csc108.com | 4008888108 | 王常青 |
國泰君安證券股份有限公司 | 上海市浦東新區商城路618號 | 上海市靜安區南京西路768號 | www.gtja.com | 95521 | 賀青 |
上?;匣痄N售有限公司 | 上海市黃浦區廣東路500號30層3001單元 | 上海市黃浦區廣東路500號30層3001單元 | www.jiyufund.com.cn | 021-6530077 | 王翔 |
上海利得基金銷售有限公司 | 中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區?;?0弄1號208-36室 | 中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區?;?0弄1號208-36室 | http://www.leadfund.com.cn | 400-033-7933 | 李興春 |
北京中植基金銷售公司 | 北京市經濟技術開發區宏達北路10號五層5122室 | 北京市朝陽區建國路91號金地中心B座21、29層 | http://www.zzfund.com | 400-8180-888 | 武建華 |
國新證券股份有限公司 | 北京市西城區車公莊大街4號2幢1層A2112室 | 朝陽門北大街18號中國人保壽險大廈17層 | https://www.hrsec.com.cn/main/index/index.shtml | 95390 | 張海文 |
上海天天基金銷售有限公司 | 上海市徐匯區龍田路190號2號樓2層 | 上海市徐匯區宛平南路88號26樓 | www.1234567.com.cn | 4001818188 | 其實 |
基金規模
行情數據
近一年波動率
![]() |
近一年夏普比率
夏普指數-基金績效評價標準化指標現代投資理論的研究表明,風險的大小在決定組合的表現上具有基礎性的作用。 ![]() |
近一年最大回撤
![]() |
---|---|---|
-- |
-- |
-- |
盈利概率
持有6個月最大盈利概率 | 持有8個月最大盈利概率 | 持有10月最大盈利概率 | 持有12個月最大盈利概率 |
---|---|---|---|
-- |
-- |
-- |
-- |