近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以來: --
近六月: --
成立以來: --
最低可享1折費率優惠
基金概要
歷史凈值
基金經理
資產組合
費率結構
歷史分紅
基金公告
銷售機構
基金全稱 | 鑫元貨幣市場基金B | 基金代碼 | 000484 | ||
---|---|---|---|---|---|
基金簡稱 | 鑫元貨幣B | 成立日期 | 2013-12-30 | ||
基金類型 | 貨幣型 | 托管行 | 工商銀行 |
投資目標
本基金將在保持基金資產安全性和高流動性的基礎上,追求超過業績比較基準的穩定回報。
投資范圍
本基金投資對象是具有良好流動性的金融工具,包括現金,通知存款,短期融資券,一年以內(含一年)的銀行定期存款、大額存單,期限在一年以內(含一年)的債券回購,期限在一年以內(含一年)的中央銀行票據,剩余期限在397天以內 (含397天)的債券、資產支持證券、中期票據,中國證監會及/或中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的金融工具。
投資基準
同期活期存款利率(稅后)。
投資策略
本基金在注重資金安全的基礎上,兼顧收益與流動性,通過對短期金融工具的積極穩健運作,為投資者創造穩定的回報。
基金經理
資產組合
債券投資組合
TOP10債券持倉
排名 | 債券名稱 | 證券代碼 | 債券數量(張) | 公允價值(元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22北京銀行CD079 | 112212079 | 2,000,000 | 200,444,444.44 | 1.37 |
2 | 23浙商銀行CD059 | 112313059 | 2,000,000 | 199,144,052.2 | 1.36 |
3 | 22浦發銀行CD118 | 112209118 | 2,000,000 | 198,990,242.71 | 1.36 |
4 | 23廣發銀行CD076 | 112320076 | 2,000,000 | 198,926,523.76 | 1.35 |
5 | 22民生銀行CD561 | 112215561 | 2,000,000 | 198,843,483.26 | 1.35 |
6 | 22交通銀行CD204 | 112206204 | 2,000,000 | 198,752,409.36 | 1.35 |
7 | 23交通銀行CD069 | 112306069 | 2,000,000 | 198,170,540.96 | 1.35 |
8 | 23中國銀行CD009 | 112304009 | 2,000,000 | 196,566,822.78 | 1.34 |
9 | 22進出04 | 220304 | 1,800,000 | 183,252,655.68 | 1.25 |
10 | 18國開11 | 180211 | 1,600,000 | 164,626,931.02 | 1.12 |
排名 | 債券名稱 | 證券代碼 | 債券數量(張) | 公允價值(元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22農業銀行CD024 | 112203024 | 3,000,000 | 298,190,101.69 | 2.60 |
2 | 22招商銀行CD004 | 112207004 | 2,500,000 | 248,872,828.86 | 2.17 |
3 | 22北京銀行CD079 | 112212079 | 2,000,000 | 200,403,555.56 | 1.74 |
4 | 22浦發銀行CD025 | 112209025 | 2,000,000 | 199,465,913.73 | 1.74 |
5 | 22農業銀行CD102 | 112203102 | 2,000,000 | 199,410,237 | 1.74 |
6 | 22廣發銀行CD207 | 112220207 | 2,000,000 | 199,172,832.08 | 1.73 |
7 | 22交通銀行CD204 | 112206204 | 2,000,000 | 197,498,714.76 | 1.72 |
8 | 22進出04 | 220304 | 1,800,000 | 182,429,787.26 | 1.59 |
9 | 22貼現國債61 | 229961 | 1,700,000 | 169,779,518.34 | 1.48 |
10 | 22國開01 | 220201 | 1,500,000 | 153,029,985.4 | 1.33 |
排名 | 債券名稱 | 證券代碼 | 債券數量(張) | 公允價值(元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22國開01 | 220201 | 5,000,000 | 507,416,395.24 | 2.49 |
2 | 22農業銀行CD024 | 112203024 | 3,000,000 | 296,212,538.28 | 1.45 |
3 | 22招商銀行CD004 | 112207004 | 2,500,000 | 247,286,129.75 | 1.21 |
4 | 22北京銀行CD079 | 112212079 | 2,000,000 | 200,289,333.33 | 0.98 |
5 | 21光大銀行CD202 | 112117202 | 2,000,000 | 199,305,067.63 | 0.98 |
6 | 21光大銀行CD204 | 112117204 | 2,000,000 | 199,231,280.9 | 0.98 |
7 | 22平安銀行CD001 | 112211001 | 2,000,000 | 198,628,892.44 | 0.97 |
8 | 22浦發銀行CD025 | 112209025 | 2,000,000 | 198,242,921.67 | 0.97 |
9 | 22招商銀行CD025 | 112207025 | 2,000,000 | 196,560,079.96 | 0.96 |
10 | 22貼現國債17 | 229917 | 1,800,000 | 179,669,538.83 | 0.88 |
排名 | 債券名稱 | 證券代碼 | 債券數量(張) | 公允價值(元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22國開01 | 220201 | 3,900,000 | 393,597,521.61 | 2.28 |
2 | 22農業銀行CD024 | 112203024 | 3,000,000 | 294,295,228.03 | 1.70 |
3 | 22招商銀行CD004 | 112207004 | 2,500,000 | 245,709,546.7 | 1.42 |
4 | 21平安銀行CD160 | 112111160 | 2,000,000 | 200,937,222.22 | 1.16 |
5 | 21平安銀行CD170 | 112111170 | 2,000,000 | 200,796,190.79 | 1.16 |
6 | 22北京銀行CD079 | 112212079 | 2,000,000 | 200,358,222.22 | 1.16 |
7 | 21光大銀行CD202 | 112117202 | 2,000,000 | 197,951,755.74 | 1.15 |
8 | 21光大銀行CD204 | 112117204 | 2,000,000 | 197,878,470.03 | 1.15 |
9 | 22平安銀行CD001 | 112211001 | 2,000,000 | 197,323,735.63 | 1.14 |
10 | 22浦發銀行CD025 | 112209025 | 2,000,000 | 197,027,428.14 | 1.14 |
認、申購費率
認、申購費率 | 0% |
---|
贖回費
贖回費 | 0% |
---|
基金運作費率
管理費 | 0.28%(年) |
---|---|
托管費 | 0.05%(年) |
銷售服務費 | 0.01%(年) |
歷史分紅
暫無分紅記錄
公告
直銷機構
機構名稱 | 鑫元基金管理有限公司及本公司網上交易系統 | 辦公地址 | 上海市靜安區中山北路909號12樓 |
注冊地址 | 上海市靜安區中山北路909號12樓 | 法定代表人 | 龍藝 |
電話/傳真 | 021-20892066/021-20892080 | 聯系人 | 周芹 |
客服電話 | 400606618,021-68619600 | 公司網址 | www.jcmaziu.com |
投資人可以通過本公司網上交易系統辦理本基金的開戶,申購及贖回等業務,具體交易細則請參閱本公司網站公告。 網上交易網址:www.jcmaziu.com 微信名稱:鑫元基金微理財(微信賬號:xyamc_ebuy) |
代銷機構
機構簡稱 | 注冊地址 | 辦公地址 | 網址 | 客服電話 | 法人 |
---|---|---|---|---|---|
江蘇張家港農村商業銀行有限公司 | 江蘇省張家港市人民中路66號 | 江蘇省張家港市人民中路66號 | www.zrcbank.com | 0512-96065 | 季穎 |
中國工商銀行股份有限公司 | 北京市西城區復興門內大街55號 | 北京市西城區復興門內大街55號 | http://www.icbc-ltd.com | 95588 | 陳四清 |
中國光大銀行股份有限公司 | 北京市西城區太平橋大街25號光大中心 | 北京市西城區太平橋大街25號光大中心 | www.cebbank.com | 95595 | 李曉鵬 |
廣州銀行股份有限公司 | 廣州市天河區珠江東路30號 | 廣州市天河區珠江東路30號 | www.gzcb.com.cn | 4008396699 | 丘斌 |
廣東順德農村商業銀行股份有限公司 | 佛山市順德區大良德和居委會擁翠路2號 | 佛山市順德區大良德和居委會擁翠路2號 | www.sdebank.com | 0757-22223388 | 姚真勇 |
徽商銀行股份有限公司 | 安徽省合肥市云谷路1699號徽銀大廈 | 安徽省合肥市云谷路1699號徽銀大廈 | www.hsbank.com.cn | 4008896588 | 嚴琛 |
日照銀行股份有限公司 | 山東省日照市煙臺路197號 | 山東省日照市煙臺路197號 | www.bankofrizhao.com.cn | 400-68-96588 | 王森 |
東莞銀行股份有限公司 | 東莞市莞城區體育路21號 | 東莞市莞城區體育路21號 | www.dongguanbank.cn | 4001196228 | 盧國鋒 |
鄭州銀行股份有限公司 | 河南省鄭州市鄭東新區商務外環路22號 | 河南省鄭州市鄭東新區商務外環路22號 | www.zzbank.cn | 400-096-7585 | 王天宇 |
長春農村商業銀行股份有限公司 | 吉林省長春市二道區自由大路5755號 | 吉林省長春市二道區自由大路5755號 | www.cccb.cn | 96888 | 周萬利 |
江蘇江南農村商業銀行股份有限公司 | 常州市武進區延政中路9號 | 常州市武進區延政中路9號 | www.jnbank.com.cn | (0519)96005 | 陸向陽 |
北京銀行股份有限公司 | 北京市西城區金融大街甲17號首層 | 北京市西城區金融大街甲17號首層 | www.bankofbeijing.com.cn | 95526 | 霍學文 |
上海浦東發展銀行股份有限公司 | 上海市中山東一路12號 | 上海市中山東一路12號 | www.spdb.com.cn | 95528 | 鄭楊 |
廈門銀行股份有限公司 | 廈門市思明區湖濱北路101號商業銀行大廈 | 廈門市思明區湖濱北路101號商業銀行大廈 | www.xmccb.com | 400-858-8888 | 吳世群 |
晉商銀行股份有限公司 | 山西省太原市小店區長風街59號 | 山西省太原市小店區長風街59號 | www.jshbank.com | 95105588 | 郝強 |
東莞農村商業銀行股份有限公司 | 東莞市東城區鴻福東路2號東莞農商銀行大廈 | 東莞市東城區鴻福東路2號東莞農商銀行大廈 | www.drcbank.com | 0769-961122 | 王耀球 |
交通銀行股份有限公司 | 上海市浦東新區銀城中路188號 | 上海市浦東新區銀城中路188號 | www.95559.com.cn | 021-58781234 | 任德奇 |
杭州銀行股份有限公司 | 杭州市慶春路46號杭州銀行大廈 | 杭州市慶春路46號杭州銀行大廈 | www.hzbank.com.cn | 0571-965234008888508 | 陳震山 |
江蘇銀行股份有限公司 | 南京市洪中華路26號 | 南京市洪中華路26號 | www.jsbchina.cn | 4008696098 | 夏平 |
南京銀行股份有限公司 | 南京市中山路288號 | 南京市建鄴區江山大街88號 | www.njcb.com.cn | 96400 | 胡昇榮 |
平安銀行股份有限公司 | 中國廣東省深圳市羅湖區深南東路5047號 | 中國廣東省深圳市羅湖區深南東路5047號 | www.bank.pingan.com | 95511 | 謝永林 |
招商銀行股份有限公司 | 中國廣東省深圳市福田區深南大道7088號 | 中國廣東省深圳市福田區深南大道7088號 | www.cmbchina.com | 95555 | 繆建民 |
上海農村商業銀行股份有限公司 | 上海市黃浦區中山東二路70號 | 上海市黃浦區中山東二路70號 | www.srcb.com | 4006962999 | 徐力 |
泉州銀行股份有限公司 | 福建省泉州市豐澤區泉泰路266號 | 福建省泉州市豐澤區泉泰路266號 | www.qzccbank.com | 4008896312 | 傅子能 |
中信銀行股份有限公司 | 北京市朝陽區光華路10號院1號樓6-30層、32-42層 | 北京市朝陽區光華路10號院1號樓中信大廈 | http://bank.ecitic.com | 95558 | 朱鶴新 |
寧波銀行股份有限公司 | 浙江省寧波市寧東路345號 | 浙江省寧波市寧東路345號 | www.nbcb.com.cn/ | 95574 | 陸華裕 |
江海證券有限公司 | 哈爾濱市香坊區贛水路56號 | 黑龍江省哈爾濱市松北區創新三路833號 | www.jhscco.com | 0451-85863672 | 趙洪波 |
招商證券股份有限公司 | 廣東省深圳市福田區福田街道福華一路111號 | 廣東省深圳市福田區福田街道福華一路111號 | www.cmschina.com | 86-755-82943666 | 霍達 |
華金證券股份有限公司 | 上海市靜安區天目西路128號1902室 | 上海市浦東新區楊高南路759號27層 | https://www.huajinsc.cn/ | 956011 | 燕文波 |
恒泰證券股份有限公司 | 內蒙古呼和浩特市新城區海拉爾東街滿世尚都辦公商業綜合樓 | 內蒙古呼和浩特市新城區海拉爾東街滿世尚都辦公商業綜合樓 | www.cnht.com.cn | 956088 | 吳誼剛(代行) |
弘業期貨股份有限公司 | 南京市建鄴區江東中路399號3幢 | 江蘇省南京市建鄴區江東中路399號3幢 | www.ftol.com.cn | 86-25-52278884 | 周劍秋 |
華泰期貨有限公司 | 廣州市南沙區橫瀝鎮明珠三街1號10層1001-1004、1011-1016房 | 廣東省廣州市越秀區東風東路761號麗豐大廈20層 | www.htfc.com | 4006280888 | 胡智 |
東海期貨有限責任公司 | 江蘇省常州市延陵西路23、25、27、29號 | 江蘇省常州市延陵西路23、25、27、29號 | www.qh168.com.cn | 95531 | 陳太康 |
中信期貨有限公司 | 深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座13層1301-1305室、14層 | 深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座13層1301-1305室、14層 | www.citicsf.com | 400-990-8826 | 張皓 |
華瑞保險銷售有限公司 | 上海市嘉定區南翔鎮眾仁路399號運通星財富廣場1號樓B座14層 | 上海市浦東新區向城路288號國華人壽金融大廈8樓 | www.huaruisales.com | 952303 | 楊新章 |
興業證券股份有限公司 | 福建省福州市鼓樓區湖東路268號 | 福建省福州市鼓樓區湖東路268號 | https://www.xyzq.com.cn | 95562 | 楊華輝 |
濟安財富(北京)基金銷售有限公司 | 北京市朝陽區太陽宮中路16號院1號樓3層307 | 北京市朝陽區太陽宮中路16號院1號樓3層307 | www.jianfortune.com | 400-673-7010 | 楊健 |
上海凱石財富基金銷售有限公司 | 上海市黃浦區西藏南路765號602-115室 | 上海市黃浦區延安東路1號4樓 | www.vstonewealth.com | 021-63333389 | 陳繼武 |
申萬宏源證券有限公司 | 上海市徐匯區長樂路989號,世紀商貿廣場45樓 | 上海市徐匯區長樂路989號,世紀商貿廣場45樓 | www.swhysc.com | 95523 | 楊玉成 |
中國銀河證券股份有限公司 | 北京市豐臺區西營街8號院1號樓7至18層101 | 北京市豐臺區西營街8號院1號樓青海金融大廈 | www.chinastock.com.cn | 400888888 | 陳亮 |
華泰證券股份有限公司 | 南京市江東中路228號 | 南京市建鄴區江東中路228號華泰證券廣場 | https://www.htsc.com.cn/ | 95597 | 張偉 |
北京創金啟富基金銷售有限公司 | 北京市西城區白紙坊東街2號院6號樓712室 | 北京市西城區白紙坊東街2號經濟日報社A座 | www.5irich.com | 010-66154828 | 梁蓉 |
信達證券股份有限公司 | 北京市西城區鬧市口大街9號院1號樓 | 北京市西城區鬧市口大街9號院1號樓 | www.cindasc.com | 4008008899 | 祝瑞敏 |
廈門市鑫鼎盛控股有限公司 | 廈門市思明區鷺江道2號1501-1502室 | 廈門市思明區鷺江道2號廈門第一廣場西座1501-1504室 | www.xds.com.cn/ | 400-918-0808 | 林勁 |
北京展恒基金銷售股份有限公司 | 北京市朝陽區安苑路11號西樓6層604、607 | 北京市朝陽區安苑路11號西樓6層604、607 | www.myfund.com/ | 4008886661 | 閆振杰 |
申萬宏源西部證券有限公司 | 新疆烏魯木齊市高新區(新市區)北京南路358號大成國際大廈20樓2005室 | 新疆烏魯木齊市高新區(新市區)北京南路358號大成國際大廈20樓2005室 | www.swhysc.com | 4008-000-562 | 王獻軍 |
北京虹點基金銷售有限公司 | 北京市朝陽區東三環北路17號10層1015室 | 北京市朝陽區東三環北路17號9層 | www.hongdianfund.com/ | 400-618-0707 | 何靜 |
深圳富濟財富管理有限公司 | 深圳市福田區福田街道崗廈社區金田路3088號中洲大廈3203A單元 | 深圳市福田區福田街道崗廈社區金田路3088號中洲大廈3203A單元 | www.fujifund.cn | 0755-83999907 | 祝中村 |
上海華夏財富投資管理有限公司 | 上海市虹口區東大名路687號1幢2樓268室 | 北京市西城區金融大街33號通泰大廈B座8層 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 | 毛淮平 |
北京增財基金銷售有限公司 | 北京市西城區德勝門外大街83號4層407 | 北京市西城區德勝國際中心B座407 | www.zcvc.com.cn | 400-001-8811 | 羅細安 |
上海攀贏基金銷售有限公司 | 上海市閘北區廣中西路1207號306室 | 上海市陸家嘴銀城路116號大華銀行大廈7樓 | http://www.pytz.cn | 021-68889082 | 沈茹意 |
大連網金基金銷售有限公司 | 遼寧省大連市沙河口區體壇路22號諾德大廈2層202室 | 遼寧省大連市沙河口區體壇路22號諾德大廈2層202室 | www.yibaijin.com | 400-899-100 | 樊懷東 |
嘉實財富管理有限公司 | 海南省三亞市天涯區鳳凰島1號樓7層710號 | 中國(上海)自由貿易試驗區世紀大道8號上海國金中心辦公樓二期27層2716單元 | www.harvestwm.cn | 4000218850 | 張峰 |
中國中金財富證券有限公司 | 深圳市南山區粵海街道海珠社區科苑南路2666號中國華潤大廈L4601-L4608 | 深圳市福田區益田路與福中路交界處榮超商務中心A棟第18-21層及第04層01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23單元 | www.ciccwm.com | 0755-88322388 | 高濤 |
上海愛建基金銷售有限公司 | 上海市黃浦區西藏中路336號1806-13室 | 上海市浦東新區民生路1299號丁香國際大廈西塔19層03室 | http://www.ajcf.com.cn | 021-60608980 | 馬金 |
江蘇天鼎證券投資咨詢有限公司 | 南京市秦淮區太平南路389號1002室 | 南京市鼓樓區平安里74號 | www.tdtz888.com | 025-962155 | 金婷婷 |
江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | 南京市高淳區經濟開發區古檀大道47號 | 南京市鼓樓區中山北路2號綠地中心紫峰大廈2005 | www.huilinbd.com | 025-56663409 | 吳言林 |
東海證券股份有限公司 | 江蘇省常州延陵西路23號投資廣場18層 | 上海市浦東新區東方路1928號東海證券大廈 | www.longone.com.cn | 95531;400-8888-588 | 錢俊文 |
平安證券股份有限公司 | 深圳市福田區福田街道益田路5023號平安金融中心B座第22-25層 | 深圳市福田區福田街道益田路5023號平安金融中心B座第22-25層 | stock.pingan.com | 95511-8 | 何之江 |
萬家財富基金銷售(天津)有限公司 | 天津自貿區(中心商務區)迎賓大道1988號濱海浙商大廈公寓2-2413室 | 北京市西城區太平橋大街豐盛胡同28號太平洋保險大廈A座5層 | http://www.wanjiawealth.com | 010-59013895 | 戴曉云 |
世紀證券有限責任公司 | 廣東省深圳市前海深港合作區南山街道桂灣五路128號前海深港基金小鎮對沖基金中心406 | 深圳市福田區福田街道金田路2026號能源大廈北塔23-25樓 | www.csco.com.cn | 4008323000 | 余維佳 |
上海證券有限責任公司 | 上海市黃浦區四川中路213號7樓 | 上海市黃浦區四川中路213號7樓 | https://www.shzq.com/ | 400-891-8918 | 何偉 |
海通證券股份有限公司 | 上海市廣東路689號 | 上海市廣東路689號海通證券大廈 | www.htsec.com | 4008888001 | 周杰 |
泰信財富基金銷售有限公司 | 北京市朝陽區建國路乙118號京匯大廈1206 | 北京市朝陽區建國路乙118號京匯大廈1206 | www.taixincf.com | 400-004-8821 | 彭浩 |
中信證券(山東)有限責任公司 | 青島市嶗山區深圳路222號1號樓2001 | 青島市市南區東海西路28號龍翔廣場1號樓東5層 | https://sd.citics.com | 0532-96577 | 陳佳春 |
中信證券股份有限公司 | 深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座 | 深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座 | www.cs.ecitic.com | 95558 | 張佑君 |
光大證券股份有限公司 | 上海市靜安區新閘路1508號 | 上海市靜安區新閘路1508號 | www.ebscn.com | 95525 | 劉秋明 |
湘財證券股份有限公司 | 長沙市天心區湘府中路198號新南城商務中心A棟11樓 | 上海浦東新區陸家嘴環路958號華能聯合大廈5樓 | www.xcsc.com | 95351 | 高振營 |
諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司 | 上海市虹口區飛虹路360弄9號3724室 | 上海市楊浦區長陽路1687號2號樓 | http://www.noah-fund.com | 400-820-0025 | 汪靜波 |
上海聯泰基金銷售有限公司 | 上海市普陀區蘭溪路900弄15號526室 | 上海市虹口區臨潼路188號 | www.66liantai.com | 400-118-1188 | 尹彬彬 |
南京蘇寧基金銷售有限公司 | 南京市玄武區蘇寧大道1-5號 | 南京市玄武區蘇寧大道1-5號 | www.snjijin.com | 95177 | 錢燕飛 |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 杭州市余杭區五常街道文一西路969號3幢5層599室 | 浙江省杭州市西湖區西溪路556號阿里Z空間小郵局 | http://www.fund123-corp.cn | 95188 | 王珺 |
浙江同花順基金銷售有限公司 | 浙江省杭州市西湖區文二西路1號903室 | 浙江省杭州市西湖區文二西路1號903室 | www.ijijin.cn | 4008773772 | 吳強 |
深圳眾祿基金銷售有限公司 | 深圳市羅湖區筍崗街道西社區梨園路8號HALO廣場一期四層12-13室 | 深圳市羅湖區筍崗街道西社區梨園路8號HALO廣場一期四層12-13室 | www.jjmmw.com | 4006788887 | 薛峰 |
東方財富證券股份有限公司 | 西藏自治區拉薩市柳梧新區國際總部城10棟樓 | 上海市徐匯區宛平南路88號東方財富大廈 | www.18.cn | 95357 | 戴彥 |
中信證券華南股份有限公司 | 廣州市天河區臨江大道395號901室(部位:自編01),1001室 | 廣州市天河區臨江大道395號901室(部位:自編01),1001室 | www.gzs.com.cn | 95548 | 胡伏云 |
上海中正達廣基金銷售有限公司 | 上海市徐匯區龍蘭路277號1號樓1203、1204室 | 上海市徐匯區龍蘭路277號1號樓1203、1204室 | http://www.zhongzhengmoney.com/web | 400-6767-523 | 黃欣 |
珠海盈米基金銷售有限公司 | 珠海市橫琴新區環島東路3000號2719室 | 珠海市橫琴新區寶華路6號105室-3491 | http://qieman.com | 020-89629066 | 肖雯 |
上海匯付基金銷售有限公司 | 上海市黃浦區九江路769號1807-3室 | 上海市徐匯區田州路99號鳳凰園11號樓4樓 | www.hotjijin.com | 400-820-2819 | 金佶 |
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 北京市海淀區知青路76號(寫字樓)1號樓4層1-7-2 | 北京市海淀區知青路76號(寫字樓)1號樓4層1-7-2 | kenterui.jd.com | 95118 | 鄒保威 |
上海萬得基金銷售有限公司 | 中國(上海)自由貿易試驗區福山路33號11樓B座 | 上海市浦東新區浦明路1500號萬得大廈 | www.520fund.com.cn | 400-821-0203 | 簡夢雯 |
北京雪球基金銷售有限公司 | 北京市朝陽區創遠路34號院6號樓15層1501室 | 北京市朝陽區創遠路34號院6號樓15層1501室 | www.danjuanapp.com | 4000-618-518 | 李楠 |
北京度小滿基金銷售有限公司 | 北京市海淀區西北旺東路10號院西區4號樓1層103室 | 北京市海淀區西北旺東路10號院西區4號樓 | http://duxiaomanfund.com | 95055-4 | 盛超 |
上海長量基金銷售有限公司 | 上海市浦東新區高翔路526號2幢220室 | 上海市浦東新區東方路1267號11層 | www.erichfund.com.cn | 400-820-2899 | 張躍偉 |
上海陸金所基金銷售有限公司 | 上海市浦東新區源深路1088路平安財富大廈7樓 | 上海市浦東新區源深路1088路平安財富大廈7樓 | www.lufunds.com | 4008219031 | 陳祎彬 |
安信證券股份有限公司 | 深圳市福田區福田街道福華一路119號安信金融大廈 | 廣東省深圳市福田區金田路4018號安聯大廈35層、28層A02單元 | www.essence.com.cn | 95517 | 黃炎勛 |
上海甬興證券有限責任公司 | 上海浦東新區世紀大道100號環球金融中心9樓 | 上海浦東新區世紀大道100號環球金融中心9樓 | www.yongxingsec.com | 4008205999 | 陳燦輝 |
北京匯成基金銷售有限公司 | 北京市西城區宣武門外大街甲1號4層401-2 | 北京市西城區宣武門外大街甲1號4層401-2 | http://www.hcjijin.com | 400-619-9059 | 王偉剛 |
中泰證券股份有限公司 | 山東省濟南市市中區經七路86號 | 山東省濟南市市中區經七路86號 | www.zts.com.cn/ | 95538 | 李峰 |
陽光人壽保險股份有限公司 | 海南省三亞市迎賓路360-1號三亞陽光金融廣場16層 | 北京市朝陽區建外街道景輝街33號院1號樓陽光金融中心8層 | http://life.sinosig.com | 95510 | 李科 |
中信建投證券股份有限公司 | 北京市朝陽區安立路66號4號樓 | 北京市東城區朝內大街188號 | www.csc108.com | 4008888108 | 王常青 |
國泰君安證券股份有限公司 | 上海市浦東新區商城路618號 | 上海市靜安區南京西路768號 | www.gtja.com | 95521 | 賀青 |
五礦證券有限公司 | 深圳市南山區粵海街道海珠社區濱海大道3165號五礦金融大廈2401 | 深圳市南山區濱海大道3165號五礦金融大廈18-25層 | https://vpn.wkzq.com.cn | 40018-40028 | 黃海洲 |
上海陸享基金銷售有限公司 | 中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區環湖西二路888號1幢1區14032室 | 中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區環湖西二路888號1幢1區14032室 | www.luxxfund.com | 400-168-1235 | 粟旭 |
上?;匣痄N售有限公司 | 上海市黃浦區廣東路500號30層3001單元 | 上海市黃浦區廣東路500號30層3001單元 | www.jiyufund.com.cn | 021-6530077 | 王翔 |
上海好買基金銷售有限公司 | 上海市虹口區東大名路501號6211單元 | 上海市虹口區東大名路501號6211單元 | http://www.howbuy.com | 4007009665 | 楊文斌 |
上海利得基金銷售有限公司 | 中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區?;?0弄1號208-36室 | 中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區?;?0弄1號208-36室 | http://www.leadfund.com.cn | 400-033-7933 | 李興春 |
北京中植基金銷售公司 | 北京市經濟技術開發區宏達北路10號五層5122室 | 北京市朝陽區建國路91號金地中心B座21、29層 | http://www.zzfund.com | 400-8180-888 | 武建華 |
國新證券股份有限公司 | 北京市西城區車公莊大街4號2幢1層A2112室 | 朝陽門北大街18號中國人保壽險大廈17層 | https://www.hrsec.com.cn/main/index/index.shtml | 95390 | 張海文 |
廣發證券股份有限公司 | 廣東省廣州市黃埔區中新廣州知識城騰飛一街2號618室 | 廣州市天河區馬場路26號廣發證券大廈 | www.gf.com.cn | 95575 | 林傳輝 |
上海天天基金銷售有限公司 | 上海市徐匯區龍田路190號2號樓2層 | 上海市徐匯區宛平南路88號26樓 | www.1234567.com.cn | 4001818188 | 其實 |
基金規模
行情數據
近一年波動率
![]() |
近一年夏普比率
夏普指數-基金績效評價標準化指標現代投資理論的研究表明,風險的大小在決定組合的表現上具有基礎性的作用。 ![]() |
近一年最大回撤
![]() |
---|---|---|
-- |
-- |
-- |
盈利概率
持有6個月最大盈利概率 | 持有8個月最大盈利概率 | 持有10月最大盈利概率 | 持有12個月最大盈利概率 |
---|---|---|---|
-- |
-- |
-- |
-- |