近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以來: --
近六月: --
成立以來: --
最低可享1折費率優惠
基金概要
歷史凈值
基金經理
資產組合
費率結構
歷史分紅
基金公告
銷售機構
基金經理
資產組合
債券投資組合
行業分布
TOP10股票持倉
序號 | 股票名稱 | 股票代碼 | 股票數量(張) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美團-W | 03690 | 127,300 | 15,991,595.95 | 5.69 |
2 | 貴州茅臺 | 600519 | 8,000 | 14,560,000 | 5.18 |
3 | 五 糧 液 | 000858 | 66,400 | 13,080,800 | 4.66 |
4 | 騰訊控股 | 00700 | 33,300 | 11,246,514.83 | 4.00 |
5 | 伯特利 | 603596 | 139,700 | 9,949,434 | 3.54 |
6 | 藥明生物 | 02269 | 220,000 | 9,359,883.72 | 3.33 |
7 | 精研科技 | 300709 | 380,000 | 9,332,800 | 3.32 |
8 | 寧德時代 | 300750 | 22,200 | 9,014,310 | 3.21 |
9 | 納微科技 | 688690 | 180,000 | 8,994,600 | 3.20 |
10 | 新萊應材 | 300260 | 114,500 | 7,819,205 | 2.78 |
TOP5債券投資明細
序號 | 股票名稱 | 股票代碼 | 債券數量(張) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|
本報告期末未持有債券
歷史分紅
暫無分紅記錄