近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以來: --
近六月: --
成立以來: --
最低可享1折費率優惠
基金概要
歷史凈值
基金經理
資產組合
費率結構
歷史分紅
基金公告
銷售機構
基金經理
資產組合
債券投資組合
行業分布
TOP10股票持倉
序號 | 股票名稱 | 股票代碼 | 股票數量(張) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 貴州茅臺 | 600519 | 9,000 | 16,380,000 | 4.99 |
2 | 寧德時代 | 300750 | 28,500 | 11,572,425 | 3.53 |
3 | 航發控制 | 000738 | 318,200 | 7,751,352 | 2.36 |
4 | 正帆科技 | 688596 | 185,280 | 6,507,033.6 | 1.98 |
5 | 宏華數科 | 688789 | 30,832 | 5,215,232.8 | 1.59 |
6 | 璞泰來 | 603659 | 100,000 | 4,991,000 | 1.52 |
7 | 愛美客 | 300896 | 8,000 | 4,470,000 | 1.36 |
8 | 皖儀科技 | 688600 | 158,454 | 4,100,789.52 | 1.25 |
9 | 五 糧 液 | 000858 | 20,000 | 3,940,000 | 1.20 |
10 | 伯特利 | 603596 | 49,800 | 3,546,756 | 1.08 |
TOP5債券投資明細
排名 | 債券名稱 | 證券代碼 | 債券數量(張) | 公允價值(元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22附息國債17 | 220017 | 400,000 | 39,529,756.91 | 12.05 |
2 | 20國開07 | 200207 | 300,000 | 30,665,383.56 | 9.34 |
3 | 22華福G1 | 185484 | 300,000 | 30,199,298.63 | 9.20 |
4 | 22財證01 | 185556 | 300,000 | 30,070,464.66 | 9.16 |
5 | 22泰隆銀行二級01 | 2220028 | 300,000 | 29,765,573.77 | 9.07 |
*以上數據截止2023年03月31日 ,來源:鑫元基金管理有限公司2023年第1季度報告
歷史分紅
暫無分紅記錄