近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以來: --
近六月: --
成立以來: --
最低可享1折費率優惠
基金概要
歷史凈值
基金經理
資產組合
費率結構
歷史分紅
基金公告
銷售機構
基金經理
資產組合
債券投資組合
行業分布
TOP10股票持倉
序號 | 股票名稱 | 股票代碼 | 股票數量(張) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東威科技 | 688700 | 156,694 | 15,603,588.52 | 6.36 |
2 | 驕成超聲 | 688392 | 118,387 | 14,807,845.96 | 6.03 |
3 | 愛美客 | 300896 | 21,100 | 11,789,625 | 4.80 |
4 | 奧浦邁 | 688293 | 101,760 | 11,213,952 | 4.57 |
5 | 蘇試試驗 | 300416 | 350,000 | 9,691,500 | 3.95 |
6 | 和林微納 | 688661 | 111,171 | 9,405,066.6 | 3.83 |
7 | 清溢光電 | 688138 | 380,676 | 8,850,717 | 3.61 |
8 | 漢鐘精機 | 002158 | 343,700 | 8,695,610 | 3.54 |
9 | 皖儀科技 | 688600 | 331,241 | 8,572,517.08 | 3.49 |
10 | 金宏氣體 | 688106 | 356,963 | 8,270,832.71 | 3.37 |
TOP5債券投資明細
排名 | 債券名稱 | 證券代碼 | 債券數量(張) | 公允價值(元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() 本報告期末未持有債券 |
*以上數據截止2023年03月31日 ,來源:鑫元基金管理有限公司2023年第1季度報告
歷史分紅
暫無分紅記錄