近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以來: --
近六月: --
成立以來: --
最低可享1折費率優惠
基金概要
歷史凈值
基金經理
資產組合
費率結構
歷史分紅
基金公告
銷售機構
基金經理
資產組合
債券投資組合
行業分布
TOP10股票持倉
序號 | 股票名稱 | 股票代碼 | 股票數量(張) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 晶澳科技 | 002459 | 278,148 | 15,769,006.32 | 9.50 |
2 | 晶科能源 | 688223 | 1,120,939 | 15,614,680.27 | 9.41 |
3 | 派能科技 | 688063 | 55,808 | 13,700,864 | 8.25 |
4 | 天合光能 | 688599 | 250,505 | 13,048,805.45 | 7.86 |
5 | 陽光電源 | 300274 | 87,300 | 9,154,278 | 5.51 |
6 | 海優新材 | 688680 | 54,033 | 8,936,517.87 | 5.38 |
7 | 星源材質 | 300568 | 460,193 | 8,854,113.32 | 5.33 |
8 | 億晶光電 | 600537 | 1,238,700 | 8,670,900 | 5.22 |
9 | 華寶新能 | 301327 | 58,787 | 8,621,701.42 | 5.19 |
10 | 固德威 | 688390 | 29,437 | 8,520,539.65 | 5.13 |
TOP5債券投資明細
排名 | 債券名稱 | 證券代碼 | 債券數量(張) | 公允價值(元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22國債09 | 019674 | 76,000 | 7,737,745.32 | 4.66 |
*以上數據截止2023年03月31日 ,來源:鑫元基金管理有限公司2023年第1季度報告
歷史分紅
暫無分紅記錄