近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以來: --
近六月: --
成立以來: --
最低可享1折費率優惠
基金概要
歷史凈值
基金經理
資產組合
費率結構
歷史分紅
基金公告
銷售機構
基金經理
資產組合
債券投資組合
行業分布
TOP10股票持倉
序號 | 股票名稱 | 股票代碼 | 股票數量(張) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奧賽康 | 002755 | 153,400 | 1,411,280 | 5.65 |
2 | 天壇生物 | 600161 | 55,300 | 1,372,546 | 5.49 |
3 | 美年健康 | 002044 | 179,300 | 1,348,336 | 5.40 |
4 | 百洋醫藥 | 301015 | 45,900 | 1,227,825 | 4.91 |
5 | 海泰新光 | 688677 | 12,194 | 1,227,691.92 | 4.91 |
6 | 邁瑞醫療 | 300760 | 3,900 | 1,215,669 | 4.86 |
7 | 新華醫療 | 600587 | 42,900 | 1,194,336 | 4.78 |
8 | 亞盛醫藥-B | 06855 | 49,400 | 966,531.43 | 3.87 |
9 | 康緣藥業 | 600557 | 29,200 | 935,276 | 3.74 |
10 | 亞虹醫藥 | 688176 | 64,455 | 925,573.8 | 3.70 |
TOP5債券投資明細
排名 | 債券名稱 | 證券代碼 | 債券數量(張) | 公允價值(元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22國債09 | 019674 | 11,000 | 1,119,936.82 | 4.48 |
*以上數據截止2023年03月31日 ,來源:鑫元基金管理有限公司2023年第1季度報告
歷史分紅
暫無分紅記錄