近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以來: --
近六月: --
成立以來: --
最低可享1折費率優惠
基金概要
歷史凈值
基金經理
資產組合
費率結構
歷史分紅
基金公告
銷售機構
基金經理
資產組合
債券投資組合
行業分布
TOP10股票持倉
序號 | 股票名稱 | 股票代碼 | 股票數量(張) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巨星農牧 | 603477 | 39,800 | 1,207,134 | 6.76 |
2 | 聚光科技 | 300203 | 34,000 | 900,660 | 5.04 |
3 | 國脈文化 | 600640 | 60,000 | 801,000 | 4.49 |
4 | 新五豐 | 600975 | 74,700 | 794,808 | 4.45 |
5 | 深科技 | 000021 | 43,600 | 728,992 | 4.08 |
6 | 江波龍 | 301308 | 7,200 | 710,712 | 3.98 |
7 | 金山辦公 | 688111 | 1,460 | 690,580 | 3.87 |
8 | 芒果超媒 | 300413 | 17,600 | 655,424 | 3.67 |
9 | 愷英網絡 | 002517 | 51,200 | 620,032 | 3.47 |
10 | 卓勝微 | 300782 | 4,900 | 609,560 | 3.41 |
TOP5債券投資明細
排名 | 債券名稱 | 證券代碼 | 債券數量(張) | 公允價值(元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22國債23 | 019688 | 9,000 | 904,256.14 | 5.06 |
*以上數據截止2023年03月31日 ,來源:鑫元基金管理有限公司2023年第1季度報告
歷史分紅
暫無分紅記錄